Обираєте систему оподаткування для ТОВ у 2025 році?
На перший погляд здається просто: загальна чи спрощена? Але насправді - кожен варіант має свої нюанси, які критично впливають на ведення бізнесу.
Щоб допомогти вам ухвалити зважене рішення, нижче зручна таблиця-порівняння
У таблиці ви знайдете порівняння за ключовими критеріями:
- Оподаткування;
- Обмеження по доходу;
- Обмеження по видам діяльності;
- Характер звітності та бухгалтерського обліку
- Наявність чи відсутність обмежень щодо кількості працівників та інше.
Основні варіанти, які розглядаються:
Загальна система оподаткування краще підходить для великого бізнесу, для тих хто працює з ПДВ або веде зовнішньоекономічну діяльність.
Спрощена система (3% з ПДВ або 5% без ПДВ) - зручний варіант для малого та середнього бізнесу.
ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ТОВ
Скорочена
| Критерій | Загальна система | Єдиний податок (III група) |
|---|---|---|
| Основні податки ТОВ | Податок на прибуток ТОВ – 18%, ПДВ – 20% | 5% доходу без ПДВ або 3% з ПДВ; + 1 % від доходу військовий збір |
| Обмеження доходу | Немає | 10 млн грн/рік |
| Облік | Повний бухгалтерський і податковий | Спрощений |
| Обмеження щодо діяльності | Немає | Є обмежені види діяльності |
| Звітність | Квартальна і річна | Квартальна спрощена |
| Працівники | Без обмежень | Без обмежень |
Повна
| Критерій | Загальна система | Єдиний податок (III група) |
|---|---|---|
| Правила переходу | Під час реєстрації чи з нового кварталу з поданням заяви за 10 днів до його початку | Під час реєстрації або в будь-який момент ведення підприємницької діяльності з поданням заяви мінімум за 15 днів до початку нового кварталу |
| Ставки податків | Податок на прибуток ТОВ – 18%; ПДВ 20%; інші види зборів (акциз, туристичний збір та ін.) | Єдиний податок 3 група – 3% з ПДВ і 5% без. |
| Військовий збір 1 % | ||
| База розрахунку податку | Чистий прибуток (за мінусом підтверджених витрат). | Податок нараховується на весь дохід, що був отриманий протягом вказаного у декларації звітного періоду |
| Терміни подання звітності | ЄСВ – єдиний соціальний внесок – щомісячна звітність до 20 числа наступного місяця. Податок на доходи фізичних осіб і військовий збір – звітність поквартально 40 днів після закінчення квартала. При сплаті ПДВ – щомісячна звітність до 20 числа наступного місяця. Фінансова звітність – фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 25 дн. після звітного року і подаеться в органи статистики та ДПС. Податок на прибуток – граничний термін подачі 60 днів після закінчення року (податкова декларація). | Декларацію по ЄП + додаток ЄСВ: 3 група – за І-ІІІ квартали наростаючим підсумком + за рік в 40-денний строк після закінчення періоду |
| Форма розрахунків | Обмежень немає | Тільки грошова форма – готівка чи безготівковий розрахунок (в т.ч. електронними грошима) |
| Ведення ЗЕД- діяльності | Дозволено | Дозволено |
| Види діяльності | Обмежень немає | Список дозволених/заборонених видів діяльності для 1-3 груп ЄП вказано в ст. 291 ПКУ. 3 група – тільки загальні обмеження для ЄП |
| Річний ліміт доходу | Обмежень немає | 3 група – 1167 розміри МЗП (9 336 000 в 2025 р.) |
| Число найманих працівників | Обмежень немає | Обмежень немає |
| Співпраця з контрагентами | Обмежень немає | Обмежень немає |
| Річний ліміт доходу | Обов’язково потрібно зареєструвати ПРРО (РРО) та використовувати під час ведення діяльності | Обов’язково потрібно зареєструвати ПРРО (РРО) та використовувати під час ведення діяльності |
| Ведення книги обліку доходів | Обов’язково, за встановленою формою | Не обов’язково. Можна вести у довільній формі платникам ЄП 3 групи без ПДВ |
| Вести книгу можна в паперовій чи електронній формі, є можливість робити це прямо в кабінеті на сайті ДПС) | |
|---|---|
| Зберігання первинної документації | Обов’язкове для всіх протягом 3 років (за виключенням певних видів документів, ситуацій, що вказані в переліках ст. 39 і ст. 44 ПКУ тощо). |
Додатково слід враховувати, що незалежно від використовуваної системи оподаткування, заробітна плата працівників буде оподатковуватись наступним чином:
- Податок на доходи громадян: 18% (стягується з зарплати);
- Військовий збір – 5% (стягується з зарплати);
- Єдиний соціальний внесок – 22% (стягується з фонду оплати праці).
Не впевнені, яка система оподаткування найкраще підходить саме вам?


